Milo Global Intelligence System
Market Intelligence
업종 분류를 넘어선 차세대 투자 탐색기입니다.
653개의 지식 베이스를 실시간으로 스캔하여 **'상승 에너지'**, **'AI 고득점'**, **'저평가 기회'**를 즉시 포착하세요.
Intelligence Status
전체 종목: 총 30개의 종목이 감지되었습니다. (시가총액순 정렬)
| Code | Company Identity | Price (KRW) | Momentum | AI Verdict | Supply Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 반도체 | 1,216조 4,856억원 | 205,500 | 5.98% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 000660 | SK하이닉스 반도체 | 730조 1,636억원 | 1,024,500 | 5.62% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 005935 | 삼성전자우 KOSPI | 119조 8,667억원 | 146,900 | 4.18% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 005380 | 현대차 자동차 | 110조 1,597억원 | 538,000 | 3.07% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 373220 | LG에너지솔루션 2차전지 | 89조 3,880억원 | 382,000 | 0.39% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 402340 | SK스퀘어 KOSPI | 82조 1,582억원 | 622,000 | 5.96% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 207940 | 삼성바이오로직스 바이오 | 75조 5,931억원 | 1,633,000 | 2.9% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 012450 | 한화에어로스페이스 KOSPI | 71조 4,153억원 | 1,385,000 | 0.79% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 034020 | 두산에너빌리티 KOSPI | 68조 5,400억원 | 107,000 | 2.49% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 000270 | 기아 자동차 | 68조 2,832억원 | 174,900 | 4.54% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 329180 | HD현대중공업 조선 | 61조 5,073억원 | 586,000 | 0.17% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 105560 | KB금융 금융 | 57조 8,664억원 | 155,200 | 2.99% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 028260 | 삼성물산 KOSPI | 50조 9,930억원 | 300,000 | 7.33% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 068270 | 셀트리온 바이오 | 48조 6,357억원 | 210,500 | 2.18% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 032830 | 삼성생명 KOSPI | 47조 3,000억원 | 236,500 | 8.99% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 055550 | 신한지주 금융 | 44조 9,023억원 | 94,600 | 3.73% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 042660 | 한화오션 KOSPI | 40조 4,159억원 | 131,900 | 0.6% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 006800 | 미래에셋증권 KOSPI | 39조 5,826억원 | 69,800 | 1.01% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 012330 | 현대모비스 자동차 | 38조 9,243억원 | 429,000 | 4% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 035420 | NAVER IT | 35조 3,703억원 | 225,500 | 0.67% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 010130 | 고려아연 KOSPI | 35조 1,083억원 | 1,682,000 | 4.34% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 267260 | HD현대일렉트릭 전력기기 | 34조 9,297억원 | 969,000 | 4.08% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 009150 | 삼성전기 KOSPI | 34조 3,218억원 | 459,500 | 2.91% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 006400 | 삼성SDI 2차전지 | 32조 3,551억원 | 401,500 | 3.21% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 086790 | 하나금융지주 KOSPI | 31조 8,961억원 | 114,600 | 4.28% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 015760 | 한국전력 KOSPI | 31조 8,414억원 | 49,600 | 2.9% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 009540 | HD한국조선해양 KOSPI | 29조 8,663억원 | 422,000 | 0.48% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 042700 | 한미반도체 KOSPI | 29조 702억원 | 305,000 | 1.33% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 005490 | POSCO홀딩스 2차전지 | 28조 1,647억원 | 348,000 | 1.61% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
| 272210 | 한화시스템 KOSPI | 26조 3,354억원 | 139,400 | 0.36% | SCORE --- Analyzing | No Supply | Terminal Scan |
MILO Intelligence Filter Guide
| 필터명 (Filter) | 분석 로직 (Logic) | 활용 팁 (Strategy) |
|---|---|---|
| 🔥 오늘의 불꽃 | 실시간 등락률 상위 종목 자동 정렬 | 당일 시장을 주도하는 가장 뜨거운 종목을 즉시 포착합니다. |
| 📊 거래 폭발 | 거래량 급증 및 수급 밀집도 분석 | 거대 자본의 유입과 수급의 변곡점을 찾아내 기회를 선점합니다. |
| 🤖 AI 고득점 | 마일로 AI 종합 분석 70점 이상 우량주 | 기술적 지표와 펀더멘털이 결합된 강력 추천 종목을 발굴합니다. |
| 💎 저평가 진주 | 실적 및 자산 가치 대비 저주가 판정 | 본질 가치보다 싸게 거래되는 '줍줍' 기회 종목을 추천합니다. |
| 🧤 수급 우량 | 외국인 및 기관 동시 순매수 포착 | 메이저 수급의 동시 유입은 강력한 지지선과 상승 동력이 됩니다. |
| ⚠️ 위험 경보 | 과매수 상태 또는 급격한 추세 이탈 감지 | 고평가된 거품 종목이나 리스크가 높은 자산을 필터링합니다. |